Q3WP规格信息 | |
| 规格代码 | Q3WP |
| 订购号 | AT80604004869AA |
| 步进 | |
| 发运介质 | |
| 说明 | *Engine Sample(工程样品,测试版cpu) |
| 建议价格 | |
CPU基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Xeon Processors |
| 代号名称 | Products formerly Nehalem EX |
| 垂直市场 | Server |
| 处理器编号 | X7560 |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q1'10 (2010) |
| 光刻 | 45 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 8 |
| 线程数 | 16 |
| 处理器基本频率 | 2.27 GHz |
| 最大睿频频率 | 2.67 GHz |
| 缓存 | 24 MB L3 Cache |
| 总线速度 | 6.4 GT/s |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 130 W |
内存规格 | |
| 内存类型 | DDR3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz) |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA1567 |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLBRD | AT80604004869AA | TRAY | D0 | ||||
| Q3JY | AT80604004869AA | ||||||
| Q3KK | AT80604004869AA | ||||||
| Q3WP | AT80604004869AA | ||||||
| Q3X4 | AT80604004869AA | ||||||
| Q3X5 | AT80604004869AA | ||||||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。