| QBWC规格信息 | |
| 规格代码 | QBWC | 
| 订购号 | CM8062107186604 | 
| 步进 | M1 | 
| 发运介质 | |
| 说明 | *Engine Sample(工程样品,测试版cpu) | 
| 建议价格 | |
| CPU基本要素 | |
| 产品集 | Intel Xeon Processor E5 Family | 
| 代号名称 | Products formerly Sandy Bridge EP | 
| 垂直市场 | Server | 
| 处理器编号 | E5-2609 | 
| 状态 | Discontinued | 
| 发行日期 | Q1'12 (2012) | 
| 光刻 | 32 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 4 | 
| 线程数 | 4 | 
| 处理器基本频率 | 2.40 GHz | 
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 10 MB Intel® Smart Cache | 
| 总线速度 | 6.4 GT/s | 
| QPI链接数 | 2 | 
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 80 W | 
| 内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 384 GB | 
| 内存类型 | DDR3 800/1066 | 
| 最大内存通道数 | 4 | 
| 最大内存带宽 | 34.1 GB/s | 
| 支持的 ECC 内存 * | Yes | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA2011 | 
| 最大 CPU 配置 | 2 | 
| TCASE | 70.0°C | 
| 封装大小 | 52.5mm x 45.0mm | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SR0LA | CM8062107186604 | TRAY | M1 | $294.00 - $299.00 | |||
| SR0LA | BX80621E52609 | BOX | M1 | $294.00 - $299.00 | |||
| QBLX | CM8062107186604 | M0 | |||||
| QBWC | CM8062107186604 | M1 | |||||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。