| QPBD规格信息 | |
| 规格代码 | QPBD | 
| 订购号 | NE80549KE025015 | 
| 步进 | |
| 发运介质 | |
| 说明 | *Engine Sample(工程样品,测试版cpu) | 
| 建议价格 | |
| CPU基本要素 | |
| 产品集 | Intel Itanium Processor 9000 Series | 
| 代号名称 | Products formerly Montecito | 
| 垂直市场 | Server | 
| 处理器编号 | 9050 | 
| 状态 | Discontinued | 
| 发行日期 | (0) | 
| 光刻 | 90 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 2 | 
| 线程数 | 2 | 
| 处理器基本频率 | 1.60 GHz | 
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 24 MB L2 Cache | 
| 总线速度 | 533 MHz | 
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 104 W | 
| 内存规格 | |
| 物理地址扩展 | 32-bit | 
| 支持的 ECC 内存 * | No | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | PPGA611 | 
| TCASE | 76°C | 
| 封装大小 | 113mm x 48.2mm | 
| 处理芯片大小 | 596 mm2 | 
| 处理芯片晶体管数 | 1720 million | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SL9P7 | NE80549KE025LK | TRAY | C2 | ||||
| SL9PG | NE80549KE025015 | TRAY | C2 | ||||
| SL9PG | BX805499050 | BOX | C2 | ||||
| SL9DF | NE80549KE025015 BX805499050 | C1 | |||||
| QPAH | NE80549KE025015 | C2 | |||||
| QPBD | NE80549KE025015 | ||||||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。