SL93Z 规格信息 | |
| 规格代码 | SL93Z |
| 订购号 | NE80546KG0722M |
| 步进 | N0 |
| 发运介质 | TRAY |
| 说明 | 64-bit Intel Xeon Processor 3.80E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB, FC-mPGA, Tray |
| 建议价格 | |
CPU基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Xeon Processors |
| 代号名称 | Products formerly Irwindale |
| 垂直市场 | Server |
| 处理器编号 | |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | (0) |
| 光刻 | 90 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 1 |
| 线程数 | 2 |
| 处理器基本频率 | 3.80 GHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 2 MB L2 Cache |
| 总线速度 | 800 MHz |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 110 W |
内存规格 | |
| 物理地址扩展 | 32-bit |
| 支持的 ECC 内存 * | No |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | PPGA604 |
| TCASE | 73°C |
| 封装大小 | 42.5mm x 42.5mm |
| 处理芯片大小 | 135 mm2 |
| 处理芯片晶体管数 | 169 million |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SL8ZR | BX80546KG2800FU | BOX | N0 | ||||
| SL8P2 | BX80546KG3800FA | BOX | R0 | ||||
| SL8P2 | BX80546KG3800FU | BOX | R0 | ||||
| SL8P2 | BX80546KG3800FP | BOX | R0 | ||||
| SL8ZK | NE80546KG1042M | TRAY | N0 | ||||
| SL8ZN | NE80546KG0802M | TRAY | N0 | ||||
| SL8ZM | NE80546KG0882M | TRAY | N0 | ||||
| SL8ZL | NE80546KG0962M | TRAY | N0 | ||||
| SL93Z | NE80546KG0722M | TRAY | N0 | ||||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。