| SLBBC 规格信息 | |
| 规格代码 | SLBBC | 
| 订购号 | BX80574E5410P | 
| 步进 | E0 | 
| 发运介质 | BOX | 
| 说明 | Boxed Intel Xeon Processor E5410 (12M Cache, 2.33 GHz, 1333 MHz FSB) Passive, LGA771 | 
| 建议价格 | $284.00 | 
| CPU基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Xeon Processors | 
| 代号名称 | Products formerly Harpertown | 
| 垂直市场 | Server | 
| 处理器编号 | E5410 | 
| 状态 | Discontinued | 
| 发行日期 | Q4'07 (2007) | 
| 光刻 | 45 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 4 | 
| 线程数 | 4 | 
| 处理器基本频率 | 2.33 GHz | 
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 12 MB L2 Cache | 
| 总线速度 | 1333 MHz | 
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 80 W | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | LGA771 | 
| TCASE | 67°C | 
| 封装大小 | 37.5mm x 37.5mm | 
| 处理芯片大小 | 214 mm2 | 
| 处理芯片晶体管数 | 820 million | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLANW | EU80574KJ053N | TRAY | C0 | $284.00 | |||
| SLBBC | BX80574E5410A | BOX | E0 | $284.00 | |||
| SLBBC | BX80574E5410P | BOX | E0 | $284.00 | |||
| SLBBC | AT80574KJ053N | TRAY | E0 | $284.00 | |||
| Q3HP | EU80574KJ053N | B1 | |||||
| Q5YJ | EU80574KJ053N | C0 | |||||
| QFUU | AT80574KJ053N | E0 | |||||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。