| SLG9M 规格信息 | |
| 规格代码 | SLG9M | 
| 订购号 | AD80582JH046003 | 
| 步进 | A1 | 
| 发运介质 | TRAY | 
| 说明 | Intel Xeon Processor L7455 (12M Cache, 2.13 GHz, 1066 MHz FSB) uFCPGA, Tray | 
| 建议价格 | |
| CPU基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Xeon Processors | 
| 代号名称 | Products formerly Dunnington | 
| 垂直市场 | Server | 
| 处理器编号 | L7455 | 
| 状态 | Discontinued | 
| 发行日期 | Q3'08 (2008) | 
| 光刻 | 45 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 6 | 
| 线程数 | 6 | 
| 处理器基本频率 | 2.13 GHz | 
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 12 MB L2 Cache | 
| 总线速度 | 1066 MHz | 
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 65 W | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | PGA604 | 
| TCASE | 73°C | 
| 封装大小 | 53.3mm x 53.3mm | 
| 处理芯片大小 | 503 mm2 | 
| 处理芯片晶体管数 | 1900 million | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLG9M | AD80582JH046003 | TRAY | A1 | ||||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。