| SRG1W 规格信息 | |
| 规格代码 | SRG1W | 
| 订购号 | CD8069504343701 | 
| 步进 | L1 | 
| 发运介质 | TRAY | 
| 说明 | Intel Xeon Silver 4214R Processor (16.5M Cache, 2.40 GHz) FC-LGA14B, Tray | 
| 建议价格 | $694.00 - $705.00 | 
| CPU基本要素 | |
| 产品集 | 2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors | 
| 代号名称 | Products formerly Cascade Lake | 
| 垂直市场 | Server | 
| 处理器编号 | 4214R | 
| 状态 | Launched | 
| 发行日期 | Q1'20 (2020) | 
| 光刻 | 14 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 12 | 
| 线程数 | 24 | 
| 处理器基本频率 | 2.40 GHz | 
| 最大睿频频率 | 3.50 GHz | 
| 缓存 | 16.5 MB | 
| 总线速度 | |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 100 W | 
| 内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 1 TB | 
| 内存类型 | DDR4-2400 | 
| 最大内存速度 | 2400 MHz | 
| 最大内存通道数 | 6 | 
| 支持的 ECC 内存 * | Yes | 
| 英特尔 傲腾 DC 持久内存支持 | No | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA3647 | 
| TCASE | 79°C | 
| 封装大小 | 76.0mm x 56.5mm | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SRG1W | CD8069504343701 | TRAY | L1 | $694.00 - $705.00 | |||
| SRG1W | BX806954214R | BOX | L1 | $694.00 - $705.00 | |||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。