| SRK57 规格信息 | |
| 规格代码 | SRK57 | 
| 订购号 | CD8070604559701 | 
| 步进 | A1 | 
| 发运介质 | TRAY | 
| 说明 | Intel Xeon Platinum 8356H Processor (35.75M Cache, 3.90 GHz) FC-LGA14A, Tray | 
| 建议价格 | $3400.00 | 
| CPU基本要素 | |
| 产品集 | 3rd Generation Intel Xeon Scalable Processors | 
| 代号名称 | Products formerly Cooper Lake | 
| 垂直市场 | Server | 
| 处理器编号 | 8356H | 
| 状态 | Launched | 
| 发行日期 | Q3'20 (2020) | 
| 光刻 | 14 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 8 | 
| 线程数 | 16 | 
| 处理器基本频率 | 3.90 GHz | 
| 最大睿频频率 | 4.40 GHz | 
| 缓存 | 35.75 MB | 
| 总线速度 | |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 190 W | 
| 内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 1.12 TB | 
| 内存类型 | DDR4 RDIMM | 
| 最大内存速度 | 2933 MHz | 
| 最大内存通道数 | 6 | 
| 支持的 ECC 内存 * | Yes | 
| 英特尔 傲腾 DC 持久内存支持 | Yes | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA4189 | 
| 封装大小 | 77.5x56.5mm | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SRK57 | CD8070604559701 | TRAY | A1 | $3400.00 | |||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。