SRM74 规格信息 | |
| 规格代码 | SRM74 | 
| 订购号 | PK8071305072301 | 
| 步进 | E5 | 
| 发运介质 | TRAY | 
| 说明 | Intel Xeon Platinum 8470Q Processor (105M Cache, 2.10 GHz) FC-LGA16A, Tray | 
| 建议价格 | $9410.00 | 
CPU基本要素 | |
| 产品集 | 4th Generation Intel Xeon Scalable Processors | 
| 代号名称 | Products formerly Sapphire Rapids | 
| 垂直市场 | Server | 
| 处理器编号 | 8470Q | 
| 状态 | Launched | 
| 发行日期 | Q1'23 (2023) | 
| 光刻 | Intel 7 | 
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 52 | 
| 线程数 | 104 | 
| 处理器基本频率 | 2.10 GHz | 
| 最大睿频频率 | 3.80 GHz | 
| 缓存 | 105 MB | 
| 总线速度 | |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 350 W | 
内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 6 TB | 
| 内存类型 | DDR5-4800 | 
| 最大内存速度 | 4800 MHz | 
| 最大内存通道数 | 8 | 
| 英特尔 傲腾 DC 持久内存支持 | Yes | 
| 支持的 ECC 内存 * | Yes | 
封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA4677 | 
| Package Carrier | E1A | 
| DTS Max | 75 °C | 
| TCASE | 57°C | 
| 封装大小 | 77.5mm x 56.5mm | 
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SRM74 | PK8071305072301 | TRAY | E5 | $9410.00 | |||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。