| SRFPN 规格信息 | |
| 规格代码 | SRFPN | 
| 订购号 | BX806956234 | 
| 步进 | B1 | 
| 发运介质 | BOX | 
| 说明 | Boxed Intel Xeon Gold 6234 Processor (24.75M Cache, 3.30 GHz) FC-LGA14B | 
| 建议价格 | $2214.00 - $2220.00 | 
| CPU基本要素 | |
| 产品集 | 2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors | 
| 代号名称 | Products formerly Cascade Lake | 
| 垂直市场 | Server | 
| 处理器编号 | 6234 | 
| 状态 | Launched | 
| 发行日期 | Q2'19 (2019) | 
| 光刻 | 14 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 8 | 
| 线程数 | 16 | 
| 处理器基本频率 | 3.30 GHz | 
| 最大睿频频率 | 4.00 GHz | 
| 缓存 | 24.75 MB | 
| 总线速度 | |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 130 W | 
| 内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 1 TB | 
| 内存类型 | DDR4-2933 | 
| 最大内存速度 | 2933 MHz | 
| 最大内存通道数 | 6 | 
| 支持的 ECC 内存 * | Yes | 
| 英特尔 傲腾 DC 持久内存支持 | Yes | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA3647 | 
| TCASE | 79°C | 
| 封装大小 | 76.0mm x 56.5mm | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SRFPN | CD8069504283304 | TRAY | B1 | $2214.00 - $2220.00 | |||
| SRFPN | BX806956234 | BOX | B1 | $2214.00 - $2220.00 | |||
| QS1U | B1 | ||||||
销售业务联系
内容推荐
回收业务联系
网站声明
本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。